一、非洲豬瘟(African Swine Fever, ASF)病毒概述
| 項目 | 說明 |
|---|
| 病毒名稱 | 非洲豬瘟病毒(ASFV) |
| 分類 | 雙股 DNA 病毒(dsDNA),屬於 Asfarviridae 科,Asfivirus 屬 |
| 病毒特性 | 具包膜、對環境極為耐受(低溫、pH廣範圍、乾燥等) |
| 傳播方式 | 直接接觸感染豬、間接傳染(如受污染飼料、水源、器具、衣物)、野豬與軟蜱傳播 |
| 致死率 | 高達 90~100%,目前無疫苗或治療藥物 |
二、金門非洲豬瘟現況(2024–2025)
近年金門因接近中國福建沿岸地區,曾多次發現漂流死豬或走私肉品檢出 ASF 病毒陽性,且存在野豬族群活動與豬隻非法流通風險。
⚠️ 一旦病毒進入島內豬場,由於密閉環境與人員流動,將造成嚴重經濟損失,甚至殃及台灣本島。
🛡️ 三、生物安全管理與圍堵排除策略
✅ 1. 第一線生物安全(預防進入豬場)
| 類別 | 措施 |
|---|
| 人員與車輛管制 | 豬場入口設置消毒門、腳踏池、衣物更換室,出入需登記 |
| 禁止廚餘飼餵 | 非洲豬瘟可經未煮熟的肉品傳播,全面禁止廚餘入飼 |
| 定期環境消毒 | 飼料庫、進料口、排糞道、飼槽使用強氯精或碘劑消毒 |
| 飼料與水源管理 | 不得使用來路不明之原料,飲水需淨化或消毒 |
| 野豬阻絕圍網 | 建立高密度鐵網圍欄,防止野豬接觸 |
✅ 2. 疫情發生時的圍堵與排除(撲殺 + 控管)
| 階段 | 措施 |
|---|
| 撲殺與清除 | 疫區所有豬隻撲殺,屍體高溫焚化或深層掩埋 |
| 設立防疫管制區 | 通常為半徑 3 公里內為感染區、10 公里為監控區 |
| 移動管制 | 暫停疫區內豬隻與產品的運輸、販售與交易 |
| 環境監測 | 定期針對周邊豬場進行血清與核酸檢測(PCR) |
| 公共教育與通報制度 | 強化飼主、販運商的通報意識,避免隱匿疫情 |
📜 四、《動物傳染病防治條例》中一級與二級疾病標準
✅ 第一類動物傳染病(以撲殺與快速通報為主)
| 特性 | 非洲豬瘟屬於此類,須執行: |
|---|
| 高傳染性 | 感染後迅速擴散 |
| 高致死率 | 高達100%,無藥物與疫苗可用 |
| 政策作為 | 需通報、防疫單位介入、全面撲殺、交通管制 |
| 損失補償 | 飼主如配合可申請撲殺補償金與復養補助 |
✅ 第二類動物傳染病(以檢疫與監控為主)
| 特性 | 布氏桿菌病、牛結核病等屬之 |
|---|
| 傳染性中度 | 慢性感染,經接觸或垂直傳染 |
| 防治方式 | 通常需篩檢陽性個體淘汰、疫苗接種(視病種) |
| 政策作為 | 範圍性檢疫、隔離與場域淨化,不強制撲殺全部 |
五、總結:ASF 防治三大重點
| 面向 | 策略 |
|---|
| 生物安全預防 | 建立豬場封閉式管理、人車物管制、野豬圍堵 |
| 疫區圍堵與清除 | 感染即撲殺、管制區設立、消毒與監測 |
| 資訊通報與監控 | 公私協力系統、農民通報、野外樣本監控 |
發表留言